4.4. Parâmetros de Configuração
1
- Depois que a interface esteja alimentada e conectada na rede abra o software VirCom conforme figura abaixo.
2
- Clique no botão Device para localizar a interface na rede, lembrando que a interface precisa estar na mesma rede que computador.
3
- Após aparecer o dispositivo EICETH485 na janela de Device Management, clique no botão Edit Device para configurar os parâmetros.
4
- Nesta tela Device Settings, o usuário pode definir os parâmetros da interface, e em sequida, clicar no botão Modify Setting para aplicar as configurações e na sequência o pressione o botão Restart Dev. Após, a interface será reiniciada e as configurações serão aplicadas.
Nota! Os principais parâmetros de configuração são: taxa de transmissão, bit de dados e bit de paridade na porta serial. Endereço de IP, máscara de sub-rede, gateway e modo de trabalho nas configurações de rede.
4.4.1. Device Info
| Parâmetros | Valores | Descritivo |
|---|---|---|
| Virtual Serial | Not use, Porta serial | É possível vincular a interface uma porta serial virtual. Para isso, adicione uma porta COM no menu página inicial do software Serial>Virtual Serial Port Management. |
| Device Type | N/A | |
| Device Name | EICETH485 | Modelo da interface. |
| Device ID | ID de fábrica, não pode ser modificado. | |
| Firmware Version | Versão do firmware da interface. |
4.4.2. Functions of the device
| Nome | Descrição |
|---|---|
| DNS System | O IP de destino pode ser um nome de domínio |
| REAL_COM Protocol | Protocolo servidor de porta serial não transparente, adequado para vários servidores de porta serial para vincular portas seriais virtuais através da Internet. Como o endereço MAC do dispositivo está contido no protocolo, ele é útil para o computador host identificar a interface. |
| Modbus TCP to RTU | Pode converter o protocolo TCP para RTU. |
| Serial Command | Suporta comandos AT na porta serial para configurar e ler os parâmetros da interface. |
| DHCP Support | Suporte ao protocolo DHCP. |
| Multi-TCP Connection | Ao atuar como servidor TCP, suporta mais de 1 conexão TCP. |
4.4.3. Network
| Parâmetros | Valores | Descritivo |
|---|---|---|
| IP Mode | Static/DHCP | O usuário pode escolher entre IP estático ou DHCP (obtem IP dinâmicamente) |
| IP Address | Static/DHCP | Endereço IP do servidor serial |
| Port | 0~65535 | Defini a porta da rede quando a interface esta configurada como servidor TCP ou modo UDP. Como cliente, o ideial é definir a porta com valor 0, o que ajuda a aumentar a velocidade de conexão. Quando a porta 0 é utilizada, o sistema irá alocar aleatoriamente uma porta local. |
| Work Mode | TCP Server, TCP Client, UDP, UDP Group | Quando definido como TCP Server, a interface aguarda a conexão do computador. Quando definido como TCP Client, a interface inicia a conexão com o servidor de rede especificado pelo IP de destino. |
| Net Mask | Ex. 255.255.255.0 | Deve ser igual a máscara de sub-rede da rede local. |
| Gateway | Ex. 192.168.1.1 | Deve ser igual o gateway da rede local. |
| Dest. IP/Domain | No modo de trabalho cliente TCP ou no modo UDP, os dados serão enviados para o computador indicado pelo IP de destino ou nome do domínio. | |
| Dest. Port | Ex. 192.168.1.1 | No modo de trabalho cliente TCP ou no modo UDP, os dados serão enviados para a porta de destino do IP de destino. |
4.4.4. Serial
| Parâmetros | Valores | Descritivo |
|---|---|---|
| Baud rate | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 230400, 460800 | Define a velocidade da porta serial. |
| Data bits | 5, 6, 7, 8, 9 | Define o valor do bits de dados da porta serial. |
| Parity | None, Even, Odd, Mark, Space | Define a o tipo de paridade da porta serial (Nenhum, Par, Ímpar, Marca, Espaço). |
| Stop Bits | 1, 2 | Define o valor do bits de parada da porta serial. |
| Flow Control | None, CTS/RTS, DTR/SCR, XON/XOFF | Define a configuração de controle de fluxo da serial, válido apenas para RS232. |
4.4.5. Advanced Settings
| Parâmetros | Valores | Descritivo |
|---|---|---|
| DNS Server IP | Quando o IP de destino é descrito por um nome de domínio, este servidor DNS precisa ser inserido o IP. Quando o modo IP é DHCP, não há necessidade de especificar o servidor DNS, ele será automaticamente obtido. | |
| Dest. Mode | Static/Dynamic | Modo de cliente TCP: Depois de utilizar o modo de destino estático, o dispositivo reiniciará automaticamente o dispositivo após 5 falhas consecutivas para se conectar ao servidor. |
| Transfer Protocol | None, Modbus_TCP Protocol, REAL_COM Protocol | None, significa que o encaminhamento de dados da porta serial para rede é transparente. Modbus_TCP Protocol, é utilizado para conversão so protocolo Modbus TCP para RTU. REAL_COM é um protocolo do modo de porta virtual serial. |
| Keep Alive Time | 0~255 | Persistência da conexão, (1) quando a seleção é 1~255, se a interface estiver no modo cliente TCP, ele enviará automaticamente pulsos de conexão TCP a cada valor definido. Isso pode garantir a validação do link TCP. Quando definido como 0, não haverá pulsos de conexão no TCP. (2) Quando ajustado para 0~254, quando o protocolo de conversão é o REAL_COM, a interface enviará um dado com um comprimendo de 1 e conteúdo de 0 a cada tempo de atividade. Quando definido para 255, não haverá pulsações no protocolo REAL_COM. (3) Quando estiver definido para 0~254, se o dispositivo funciona como um cliente TCP, a interface irá enviar parâmetros para o computador a cada tempo de pulsação denifido. Quando está definido para 255, não havera função de envio de parâmetros, que pode realizar gerenciamento remoto de dispositivos. |
| Reconnect Time | 0~255 | Tempo de reconexão. No modo cliente TCP, quando a conexão não for bem sucedida, cada tempo de reconexão irá reiniciar a conexão TCP com o computador. Pode ser de 0 a 254 segundos. |
| Http Port | 1~65535 | O padrão é 80. |
| UDP Group IP | IP utilizado no modo UDP Group. | |
| Register Pkt | Quando a conexão TCP é estabelecida, o pacote de registro é enviado para o computador. Depois de habilitar o registro de pacote, o protocolo REAL_COM deve ser selecionado. Suporte ao modo de trabalho servidor TCP e cliente TCP. | |
| Restart for no data | Tempo para reinicio caso não exista transferência de dados. |


