3.1. Especificações Técnicas
| Modelo | EDM-TH100 |
|---|---|
| Conexão | Conector 4/5 vias (alimentação/comunicação/entrada) |
| Indicação | Led Heartbeat |
| Alimentação | 9 - 24Vcc |
| Consumo | 20mA |
| Comunicação | RS485 |
| Protocolo | Modbus RTU |
| Endereço | 1~247 (padrão 1) |
| Range Temperatura | 0 - 60°C |
| Resolução Temperatura | 0.1°C |
| Precisão Temperatura | ± 0. |
| Range Correção Temperatura | -10°C á +10°C |
| Range Umidade | 0 - 100% UR |
| Resolução Umidade | 0.1% UR |
| Precisão Umidade | ± |
| Range Correção Umidade | -10% á +10% UR |
| Temperatura Operação | 0 a 60°C |
| Dimensões | (33x47x59)mm |
Atenção! Este equipamento não possui certificação. Certifique-se do local correto de instalação e operação.