3.1. Especificações Técnicas
| Modelo | EDM-TH100 |
|---|---|
| Conexão | Conector 4/5 vias (alimentação/comunicação/entrada) |
| Indicação | Led Heartbeat |
| Alimentação | 9 - 24Vcc |
| Consumo | 20mA |
| Comunicação | RS485 |
| Protocolo | Modbus RTU |
| Endereço | 1~247 (padrão 1) |
| Range Temperatura | 0 - 80°C |
| Resolução Temperatura | 0.1°C |
| Precisão Temperatura | ± 0.2°C |
| Range Correção Temperatura | |
| Range Umidade | 0 - 100% UR |
| Resolução Umidade | 0.1% UR |
| Precisão Umidade | ± 2% UR |
| Range Correção Umidade | |
| Temperatura Operação | 0 a 80°C |
| Dimensões | (33x47x59)mm |
Atenção! Este equipamento não possui certificação. Certifique-se do local correto de instalação e operação.