3.1. Especificações Técnicas
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Tensão | 9 |
|
| Consumo | @ |
|
| Proteção | Inversão de polaridade, Surto, Excesso de corrente | |
| ETHERNET | ||
| Conexão | ||
| BaudRate | 300 |
|
| A+, B-, GND | ||
| Conector | Borne | |
| BaudRate | 300 - |
|
| 3 Estágios (Tubo de | gás, ||
| Sinais | TA+, TB-, RA+, RB-, GND | |
| Conector | Borne | |
| BaudRate | 300 - 115200bps | |
| Proteção | 3 Estágios (Tubo de gás, Resistor, TVS) | |
| ISOLAÇÃO | ||
| Isolação Alimentação | 3000Vdc | |
| Isolação Sinais | 3000Vdc | |
| SOFTWARE | ||
| Protocolo | ETHERNET, IP, TCP, UDP, HTTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS | |
| Software VirCOM, página Web |
||
| Modos |
Comunicação TCP/IP transparente, porta serial |
|
| Funções |
Servidor TCP, Cliente TCP, UDP, UDP |
|
| Conversão | Modbus TCP para RTU | |
| PWR | Led verde, indicação de alimentação | |
| LINK | Led, indicação de conexão do cabo de rede | |
| ACT | Led, indicação de transmissão de dados | |
| FIXAÇÃO | ||
| Bancada | Possibilidade de utilização em bancada sem o suporte DIN | |
| Painel | Possibilidade de utilização em painel com suporte DIN para trilho de 35mm | |
| CONDIÇÕES OPERACIONAIS | ||
| Temperatura |
0 a |
|
| Comprimento | 121mm | |
| Largura | 72mm | |
| Altura | 34mm | |
| Peso | 190g |
Atenção! Este equipamento não possui certificação. Certifique-se do local correto de instalação e operação.