3.1. Especificações Técnicas
| Modelo | ECD- |
|---|---|
| Conexão | USB e Borne |
| Consumo | 5VDC USB @ |
| Chipset | FT232RL - FTDI |
| Proteção | |
| RS232 | |
| Sinais | |
| Conector | DB9 (DTE Macho) |
| BaudRate | 300 - |
| Proteção | ESD 15kV, Filtro LC |
| RS485 | |
| Sinais | |
| Conector | Borne |
| BaudRate | 300 - |
| Proteção | 3 Estágios (Tubo de gás, Resistor, TVS) |
| 1 Estágio | GDT - Clamping Min. 72V, Max. 108V |
| 2 Estágio | Resistor - 1 Ohm |
| 3 Estágio | TVS - Clamping Min. 13.3V, Max. 14.7V |
| Terminação | 120R habilitação interna (Padrão: Desligado) |
| RS422 | |
| Sinais | TA+ |
| Conector | Borne |
| BaudRate | 300 - |
| Proteção | 3 Estágios (Tubo de gás, Resistor, TVS) |
| 1 Estágio | GDT - Clamping Min. 72V, Max. 108V |
| 2 Estágio | Resistor - 1 Ohm |
| 3 Estágio | TVS - Clamping Min. 13.3V, Max. 14.7V |
| Terminação | 120R habilitação interna (Padrão: Desligado) |
| Sinais | TX, RX, GND, PE |
| Conector | Borne |
| BaudRate | 300 - 921600bps |
| Proteção | Clamping Voltage |
| Tensão Operação | 5V/3V3 habilitação interna (Padrão: 5V) |
| ISOLACÃO | |
| Isolação Alimentação | |
| Isolação Sinais | 3000Vdc |
| INDICAÇÃO | |
| PWR | Led verde, indicação de alimentação |
| RX | Led vermelho, indicação de recepção de dados pela porta USB |
| SISTEMA OPERACIONAL | |
| Sistema Operacional | Windows, Mac ou Linux |
| FIXAÇÃO | |
| Bancada | Possibilidade de utilização em bancada sem o suporte DIN |
| Painel | Possibilidade de utilização em painel com suporte DIN para trilho de 35mm |
| CONDIÇÕES OPERACIONAIS | |
| Temperatura Operação | 0 a 70°C |
| DIMENSÕES E PESO | |
| Comprimento | 121mm |
| Largura | 72mm |
| Altura | 34mm |
| Peso |
Atenção! Este equipamento não possui certificação. Certifique-se do local correto de instalação e operação.