# 3. Especificações

# 3.1. Especificações Técnicas

<br></br>

<center>
  
| Modelo               	| EIC-U2U                                    					|
|:----------------------|:--------------------------------------------------------------|
| Compatibilidade      	| USB 1.1 ou 2.0                            					|
| Conexão              	| USB B e Conector IDC 10 vias                					|
| Indicação            	| Led de alimentação e transmissão de dados 					|
| Chip               	| CP2102N                                    	                |  
| Sinais UART          	| RXD, TXD, RTS, CTS, DSR, DTR              	                |
| Sinais GPIO         	| GPI (Entrada Digital), DIR (Saída - controle de Fluxo RS485) 	|
| Tensção de operação 	| 1.8 - 5.4VDC                                  				| 
| Velocidade        	| 300 - 3M baud                                 				|   
| Consumo              	| 5VDC @ 20mA                               					|
| Proteção             	| ESD ±16-kV, Inversão de polaridade em VIN    					|
| Sistema Operacional  	| Windows, Mac ou Linux                        					|
| Temperatura Operação 	| 0 a 50°C                                  					|
| Dimensões            	| (54x40x19)mm                              					|
  
</center>  

<br></br>

<p class="callout warning"> <b>Atenção!</b> Este equipamento não possui certificação. Certifique-se do local correto de instalação e operação. </p>