3. Especificações
3.1. Especificações Técnicas
Modelo | EDM-TH100 |
---|---|
Conexão | Conector 4/5 vias (alimentação/comunicação/entrada) |
Indicação | Led Heartbeat |
Alimentação | 9 - 24Vcc |
Consumo | 20mA |
Comunicação | RS485 |
Protocolo | Modbus RTU |
Endereço | 1~247 (padrão 1) |
Range Temperatura | 0 - 60°C |
Resolução Temperatura | 0.1°C |
Precisão Temperatura | ± 0.2°C |
Range Correção Temperatura | -10°C á +10°C |
Range Umidade | 0 - 100% UR |
Resolução Umidade | 0.1% UR |
Precisão Umidade | ± 2% UR |
Range Correção Umidade | -10% á +10% UR |
Temperatura Operação | 0 a 60°C |
Dimensões | (33x47x59)mm |
Atenção! Este equipamento não possui certificação. Certifique-se do local correto de instalação e operação.
3.2. Mapa Registradores Modbus
FUNÇÕES MODBUS IMPLEMENTADAS
FUNÇÃO | DESCRIÇÃO |
---|---|
03 | Read Holding Register (Leitura de registradores de escrita, em bloco ou individualmente) |
04 | Read Input Register (Leitura de registradores de leitura, em bloco ou individualmente) |
06 | Write Single Register (Escrita individual) |
16 | Write Multiple Registers (Escrita em bloco) |
INPUT REGISTERS (Registradores de leitura)
Grupo de registros contendo informações de medições instantâneas.
ENDEREÇO | DESCRIÇÃO | FORMATO |
---|---|---|
001 | Temperatura em °C | Unsigned int 16-bit |
002 | Umidade em % UR | Unsigned int 16-bit |
Grupo de registros contendo as informações de fábrica do dispositivo.
ENDEREÇO | DESCRIÇÃO | FORMATO |
---|---|---|
200 | Índice de qualidade de comunicação em porcentagem | Unsigned int 16-bit |
201 | Código do produto | Unsigned int 16-bit |
202 | Versão de hardware | Unsigned int 16-bit |
203 | Versão de firmware | Unsigned int 16-bit |
204 | Número de série do dispositivo | Unsigned int 16-bit |
205 | Período de tempo em segundos que o dispositivo está ligado | Unsigned int 32-bit |
HOLDING REGISTERS (Registradores de escrita)
Grupo de registros contendo os parâmetros de configuração do dispositivo.
ENDEREÇO | DESCRIÇÃO | FORMATO | RANGE (MIN – MÁX) | VALOR DEFAULT |
---|---|---|---|---|
257 | Endereço modbus | Unsigned int 16-bit | 1 a 247 | 1 |
258 | Baudrate | Unsigned int 16-bit | 0 = 9600 1 = 14400 2 = 19200 3 = 38400 4 = 57600 5 = 115200 |
0 |
259 | Configuração serial | Unsigned int 16-bit | 0 = 8N1 1 = 8N2 2 = 8E1 3 = 8O1 |
2 |
260 | Fator de correção de temperatura em °C | Unsigned int 16-bit | -100 a 100 | 0 |
261 | Fator de correção de umidade em % UR | Unsigned int 16-bit | -100 a 100 | 0 |