# 3. Especificações

# 3.1. Especificações Técnicas

<br></br>

<center>
  
| Modelo               	| EDM-DI100		                               					|
|:----------------------|:--------------------------------------------------------------|
| Conexão              	| Conector 4/5 vias (alimentação/comunicação/entrada)           |
| Indicação            	| Led Heartbeat											    	|
| Alimentação           | 9 - 24Vcc                                      				| 
| Consumo              	| 20mA                               				        	|
| Comunicação           | RS485                                      					|
| Protocolo             | Modbus RTU                                  					|  
| Endereço              | 1~247 (padrão 1)                             					|    
| Entradas              | 2x Entradas digitais opto-isoladas           					|
| Tensão das Entradas   | 5-30Vcc              				                         	|  
| Isolação das Entradas | 5000Vcc               				                     	|   
| Temperatura Operação 	| 0 a 50°C                                  					|
| Dimensões            	| (33x47x59)mm                              					|
  
</center>  

<br></br>

<p class="callout warning"> <b>Atenção!</b> Este equipamento não possui certificação. Certifique-se do local correto de instalação e operação. </p>

# 3.2. Mapa Registradores Modbus

##### FUNÇÕES MODBUS IMPLEMENTADAS 

| FUNÇÃO | DESCRIÇÃO |
| :------: | ----------- |
| 03 | Read Holding Register (Leitura de registradores de escrita, em bloco ou individualmente) |
| 04 | Read Input Register (Leitura de registradores de leitura, em bloco ou individualmente) |
| 06 | Write Single Register (Escrita individual) |
| 16 | Write Multiple Registers (Escrita em bloco) |

</br>

##### INPUT REGISTERS (Registradores de leitura)

Grupo de registros contendo informações de medições instantâneas.

| ENDEREÇO | DESCRIÇÃO | FORMATO | 
| :------: | --------- | ------- |
| 001 | Status entrada digital 1 | Unsigned int 16-bit |         
| 002 | Status entrada digital 2 | Unsigned int 16-bit |
| 003 | Contador de número de pulsos da entrada digital 1 | Unsigned int 32-bit |
| 005 | Contador de número de pulsos da entrada digital 2 | Unsigned int 32-bit |

Grupo de registros contendo as informações de fábrica do dispositivo.

| ENDEREÇO | DESCRIÇÃO | FORMATO | 
| :------: | --------- | ------- |
| 200 | Índice de qualidade de comunicação em porcentagem | Unsigned int 16-bit |         
| 201 | Código do produto | Unsigned int 16-bit |
| 202 | Versão de hardware | Unsigned int 16-bit |
| 203 | Versão de firmware | Unsigned int 16-bit |
| 204 | Número de série do dispositivo | Unsigned int 16-bit |
| 205 | Período de tempo em segundos que o dispositivo está ligado | Unsigned int 32-bit |

</br>

##### HOLDING REGISTERS (Registradores de escrita)

Grupo de registros contendo os parâmetros de configuração do dispositivo.

| ENDEREÇO | DESCRIÇÃO | FORMATO | RANGE (MIN – MÁX) | VALOR DEFAULT |
| :------: | --------- | ------- | :-----------------: | :-----------: | 
| 257 | Endereço modbus| Unsigned int 16-bit | 1 a 247 | 1 | 
| 258 | Baudrate | Unsigned int 16-bit | 0 = 9600<br/> 1 = 14400<br/> 2 = 19200<br/> 3 = 38400<br/> 4 = 57600<br/>5 = 115200 | 0 |
| 259 | Configuração serial | Unsigned int 16-bit | 0 = 8N1 <br/>1 = 8N2 <br/>2 = 8E1 <br/>3 = 8O1 | 2 |
| 260 | Lógica para contagem da entrada digital 1 | Unsigned int 16-bit | 0 = Nivel logico baixo <br/>1 = Nivel logico Alto<br/> | 1 |
| 261 | Lógica para contagem da entrada digital 2 | Unsigned int 16-bit | 0 = Nivel logico baixo <br/>1 = Nivel logico Alto<br/> | 1 |
| 262 | Reset do contadora da entrada digital 1 | Unsigned int 16-bit | 0 = Reset desabilitado <br/>1 = Habilitar Reset<br/> | 0 |
| 263 | Reset do contadora da entrada digital 2 | Unsigned int 16-bit | 0 = Reset desabilitado <br/>1 = Habilitar Reset<br/> | 0 |

</br>